首頁 – 世界郵輪 – 行程資訊
---
---
新加坡
6 天
分享
如欲報名,請聯繫業務專員,為您提供專屬服務,謝謝您
【 七大主題區 】
當孩子們在專屬的俱樂部裡玩得開心時,可以好好享受為成人準備的奢華體驗,
享受水療、私密用餐、特色購物和舒適的酒廊時光。
※ 網頁圖示僅為迪士尼遊輪上提供的體驗、娛樂與場所的示意圖。
※ 迪士尼探險號上的實際體驗、娛樂和場所可能會有所不同,並且可能會改變,請以實際情況為準。
【 快餐餐廳 】
【 精緻餐廳 】
※ 網頁圖示僅為迪士尼遊輪上提供的體驗、娛樂與場所的示意圖。
※ 迪士尼探險號上的實際體驗、娛樂和場所可能會有所不同,並且可能會改變,請以實際情況為準。
【 艙房介紹 】
-內艙客房-
-海景客房-
-陽台客房-
-禮賓客房 套房-
【 航程路線 】
【 艙房參考售價表 】
實際可售艙房及價格需以郵輪中心訂位回覆為準
4天3夜 週一出發 | ||||
出發日期 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 禮賓套房 |
2人一室(含稅、港務費) | 2人一室(含稅、港務費) | 2人一室(含稅、港務費) | 2人一室(含稅、港務費) | |
2026/01/05 | 33,300 起 | 46,000 起 | 50,200 起 | 115,300 起 |
2026/01/12 | 31,600 起 | 43,400 起 | 47,400 起 | 108,800 起 |
2026/01/19 | ||||
2026/01/26 | ||||
2026/02/02 | ||||
2026/02/09 | ||||
2026/02/16 | 45,800 起 | 63,600 起 | 69,600 起 | 161,700 起 |
2026/02/23 | 37,300 起 | 51,600 起 | 56,300 起 | 130,000 起 |
2026/03/02 | 32,600 起 | 44,800 起 | 49,000 起 | 112,200 起 |
2026/03/09 | ||||
2026/03/16 | 37,300 起 | 51,600 起 | 56,300 起 | 130,000 起 |
2026/03/23 | 33,300 起 | 46,000 起 | 50,200 起 | 115,300 起 |
2026/03/30 | ||||
2026/04/06 | 34,790 起 | 47,460 起 | 51,620 起 | 116,760 起 |
2026/04/13 | 35,580 起 | 48,650 起 | 53,000 起 | 119,930 起 |
2026/04/20 | ||||
2026/04/27 | ||||
2026/05/04 | 36,570 起 | 50,030 起 | 54,390 起 | 123,290 起 |
2026/05/11 | ||||
2026/05/18 | ||||
2026/05/25 | 42,900 起 | 58,940 起 | 64,290 起 | 146,460 起 |
2026/06/01 | 46,070 起 | 63,300 起 | 69,040 起 | 157,550 起 |
2026/06/08 | 41,520 起 | 56,960 起 | 61,910 起 | 141,110 起 |
2026/06/15 | 39,930 起 | 54,780 起 | 59,540 起 | 135,570 起 |
2026/06/22 | ||||
2026/06/29 | 35,580 起 | 48,650 起 | 53,000 起 | 119,930 起 |
2026/07/06 | 35,580 起 | 50,630 起 | 54,980 起 | 121,250 起 |
2026/07/13 | 39,930 起 | 54,780 起 | 59,540 起 | 135,570 起 |
2026/07/20 | 41,520 起 | 56,960 起 | 61,910 起 | 141,110 起 |
2026/07/27 | ||||
2026/08/03 | ||||
2026/08/10 | ||||
2026/08/17 | 39,930 起 | 54,780 起 | 59,540 起 | 135,570 起 |
2026/08/24 | ||||
2026/08/31 | 42,900 起 | 58,940 起 | 64,290 起 | 146,460 起 |
2026/09/07 | 36,570 起 | 50,030 起 | 54,390 起 | 123,290 起 |
2026/09/14 | 34,790 起 | 47,460 起 | 51,620 起 | 116,760 起 |
2026/09/21 | ||||
2026/09/28 | 33,400 起 | 46,070 起 | 50,230 起 | 115,300 起 |
5天4夜 週四出發 | ||||
出發日期 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 禮賓套房 |
2人一室(含稅、港務費) | 2人一室(含稅、港務費) | 2人一室(含稅、港務費) | 2人一室(含稅、港務費) | |
2025/12/18 | 71,700 起 | 100,500 起 | 110,000 起 | 257,300 起 |
2026/01/01 | 63,500 起 | 88,900 起 | 97,300 起 | 227,500 起 |
2026/01/08 | 43,400 起 | 60,300 起 | 65,900 起 | 152,700 起 |
2026/01/15 | ||||
2026/01/22 | ||||
2026/01/29 | ||||
2026/02/05 | ||||
2026/02/12 | 46,900 起 | 63,800 起 | 70,400 起 | 174,700 起 |
2026/02/19 | 63,500 起 | 88,900 起 | 97,300 起 | 227,500 起 |
2026/02/26 | 51,600 起 | 72,000 起 | 78,600 起 | 182,800 起 |
2026/03/05 | 44,800 起 | 62,200 起 | 68,000 起 | 157,200 起 |
2026/03/12 | 45,800 起 | 63,800 起 | 69,600 起 | 161,700 起 |
2026/03/19 | 55,600 起 | 77,500 起 | 84,900 起 | 197,600 起 |
2026/03/26 | 45,800 起 | 63,800 起 | 69,600 起 | 161,700 起 |
2026/04/02 | 57,750 起 | 79,670 起 | 87,060 起 | 199,790 起 |
2026/04/09 | 46,400 起 | 63,830 起 | 69,630 起 | 158,870 起 |
2026/04/16 | 47,720 起 | 65,670 起 | 71,480 起 | 163,620 起 |
2026/04/23 | ||||
2026/04/30 | 66,200 起 | 91,550 起 | 99,990 起 | 230,150 起 |
2026/05/07 | 49,040 起 | 67,520 起 | 73,590 起 | 168,110 起 |
2026/05/14 | ||||
2026/05/21 | ||||
2026/05/28 | 64,090 起 | 88,640 起 | 96,560 起 | 222,490 起 |
2026/06/04 | 61,980 起 | 85,740 起 | 93,390 起 | 214,830 起 |
2026/06/11 | 55,640 起 | 76,760 起 | 83,630 起 | 192,130 起 |
2026/06/18 | 53,530 起 | 73,860 起 | 80,460 起 | 184,740 起 |
2026/06/25 | ||||
2026/07/02 | 49,040 起 | 67,520 起 | 73,590 起 | 168,110 起 |
2026/07/09 | 53,530 起 | 73,860 起 | 80,460 起 | 184,740 起 |
2026/07/16 | 55,640 起 | 76,760 起 | 83,630 起 | 192,130 起 |
2026/07/23 | ||||
2026/07/30 | ||||
2026/08/06 | 61,980 起 | 85,740 起 | 93,390 起 | 214,830 起 |
2026/08/13 | 57,750 起 | 79,670 起 | 87,060 起 | 199,790 起 |
2026/08/20 | 53,530 起 | 73,860 起 | 80,460 起 | 184,740 起 |
2026/08/27 | ||||
2026/09/03 | 49,040 起 | 67,520 起 | 73,590 起 | 168,110 起 |
2026/09/10 | ||||
2026/09/17 | 46,400 起 | 63,800 起 | 69,630 起 | 158,870 起 |
2026/09/24 |
※ 艙房價格為全球系統浮動房價,須依實際成立訂單價格為準
⚠ 團費金額為標準售價,您最終的團費總額可能因為優惠方案、出行人數、航班艙等、出發日期調整等因素而有所不同,請依最終結帳金額為準。